Zvishandiso zveMotokari zveRobhoti Laser zveMotokari GR-6000LHR/MA
Zvimiro zveChigadzirwa
1) Gadzirisa simba relaser, defocus, kumhanya kweskani, kuyerera kwegasi, nzira yekuskani uye mamwe ma parameter ekuita;
2) Kudzora marobhoti ekubatanidza ane axis 7, chirongwa chekudzima laser chakavakirwa mukati, kushanda kuri nyore;
3) Nzvimbo diki ine kudziya, kudzika nehupamhi zvakafanana uye zvinodzorwa, pamusoro payo pakatsetseka, hapana kuchinja, kuomarara kwakanyanya;
4) Zvishoma zvezvinodyiwa, kuongorora otomatiki kwemarobhoti, kuderedzwa kwesimba revashandi;
5) Kukurumidza kudzima, kushanda zvakanaka uye mutengo wakaderera.
Zvimiro zveChigadzirwa
| Main technical parameters | |
| Laserpsimba | 6kw |
| Lasershari | 10*2mm/20*2mm/30*2mm/40*2mm |
| Kudzimauyekugona | 0.5-1m2/awa |
| Kudzimadepth | 0.3-1.2mm |
| Rudzi rwezvinhu zvinoshanda | Simbi yakakandwa, simbi yekabhoni, simbi yakafa |
| Kugadzira zvikamu zvezvikamu | 3*6m |
| Rudzi rweGasi | Mhepo |
| Kumanikidzwa kwemhando yepamusoro | 15-20L/miniti |
| Fomu remitambo | Robhoti ine mativi matanhatu + tafura yemasiraidhi |
| Mutongitepe | Siemens PLC |
| Cpaneru yekudzora | Sikirini yekubata-bata ine ruvara rwemainji gumi nematanhatu |
| Psimba rekupa | Sisitimu yewaya shanu yechikamu chechitatu380V±10%,50/60Hz |
| Kuiswadimensions | 30-60㎡ |
| MUNAsere | 3000KG |
kesi







